| S.Č. | JMÉNO | ROČNÍK | TEAM - MĚSTO | TRASA | STATUS | |
| 1. | Zdeňka Kabátková | 1977 | CZE ![]() | Praha | 167 (57+110) | |
| 2. | MartinDrozd | 1982 | SVK | CS1000- Žilina | 167(57+110) | registred |
| 3. | PetrOzogán | 1955 | CZE | Liberec | 167(57+110) | |
| 4. | JanSuchomel | 1981 | CZE | VibramFivefingers - Olomouc | 167(57+110) | registred |
| 5. | MartinFojtík | 1977 | CZE | CS1000 - Žamberk | 167(57+110) | registred |
| 6. | OldřichMachovský | 1963 | CZE | Tachov | 110 | registred |
| 7. | MártonDániel | 1987 | HUN | Budapest | 167(57+110) | registred |
| 8. | LenkaVáchová | 1984 | CZE | Slaný | 167(57+110) | registred |
| 9. | IstvánRudolf | 1971 | HUN | TTT- Gyenesdiás | 167(57+110) | registred |
| 10. | Eva Zborníková | 1983 | CZE ![]() | Slaný | 110 | |
| 11. | Kateřina Šoubová | 1977 | CZE ![]() | Liberec | 110 | |
| 12. | MagdalenaŠoubová | 1988 | CZE | Praha | 110 | registred |
| 13. | JaroslavKoptiš | 1983 | CZE | CS1000- Netolice | 167(57+110) | registred |
| 14. | Slavomír Glesk | 1974 | SVK | CS1000 - Bratislava | 167 (57+110) | |
| 15. | AndreaNováková | 1983 | CZE![]() | CS1000- Náchod | 167(57+110) | registred |
| 16. | Jan Gajdoš | 1989 | CZE ![]() | TJ Sokol Ptení SK Fighters Inside -Prostějov | 167 (57+110) | |
| 17. | Pavel Marek | 1968 | CZE ![]() | Jenštejn | 167 (57+110) | |
| 18. | Petr Luberda | 1965 | CZE ![]() | DVtech.cz - České Budejovice | 167 (57+110) | |
| 19. | Jiří Kostelník | 1983 | CZE ![]() | Brno | 110 | |
| 20. | Pavel Čopjan | 1985 | CZE ![]() | lepus.cz - Ostrava | 167 (57+110) | |
| 21. | Olaf Čihák | 1978 | CZE ![]() | KČT LOKO Teplice - Praha | 110 | |
| 22. | David Nagy | 1991 | HUN | TTT - Érd | 110 | |
| 23. | Peter Lešták | 1967 | SVK | HK JAMES - Bratislava | 167 (57+110) | |
| 24. | Edita Váchová | 1981 | CZE ![]() | Hluboká nad Vltavou | 110 | |
| 25. | Tomáš Zágoršek | 1992 | CZE ![]() | CS1000 - Čelákovice | 167 (57+110) | |
| 26. | Rostislav Wagner | 1973 | CZE ![]() | Prachatice | 167 (57+110) | |
| 27. | Aleš Dvořák | 1981 | CZE ![]() | Vodňany | 110 | |
| 28. | Martina Němečková | 1965 | CZE ![]() | Trailpoint - Praha | 167 (57+110) | |
| 29. | Petr Hrubý | 1973 | CZE ![]() | Velké Popovice | 167 (57+110) | |
| 30. | Adam Černoch | 1975 | CZE ![]() | Praha | 167 (57+110) | |
| 31. | Oldřich Berka | 1983 | CZE ![]() | Neratovice | 167 (57+110) | |
| 32. | Kamil Zágoršek | 1966 | CZE ![]() | Čelákovice | 110 | |
| 33. | Lukáš Partl | 1984 | CZE ![]() | Ještěd Boys - Liberec | 167 (57+110) | |
| 34. | Zdeněk Kolman | 1989 | CZE ![]() | svetloprosvet.cz - Praha | 167 (57+110) | |
| 35. | Ladislav Gášek | 1984 | CZE ![]() | Trailpoint - Praha | 162 (55+107) | |
| 36. | Miroslav Štrop | 1979 | CZE ![]() | Trailpoint - Praha | 162 (55+107) | |
| 37. | Ota Hrbáček | 1966 | CZE ![]() | Ústí nad Labem | 110 | |
| 38. | László Barta | 1971 | HUN | TTT - Budapest | 167 (57+110) | registred |
| 39. | József Verőcei | 1963 | HUN | TTT - Teleki | 167 (57+110) | |
| 40. | Lubomír Hyvnar | 1978 | CZE ![]() | Louny | 107 | |
| 41. | Peter Čermák | 1987 | SVK | TK Start Bratislava - Pezinok | 162 (55+107) | |
| 42. | Petr Bulíček | 1960 | CZE ![]() | Uhlířské Janovice | 162 (55+107) | |
| 43. | František Uher | 1980 | CZE ![]() | Tišice | 162 (55+107) | |
| 44. | Stanislav Pektor | 1980 | CZE ![]() | Bike Triatlon Morkovice -Morkovice-Sližany | 167 (57+110) | |
| 45. | Michal Bařinka | 1989 | CZE ![]() | Chomutov | 167 (57+110) | |
| 46. | Lukáš Růžička | 1989 | CZE ![]() | Jirkov | 167 (57+110) | |
| 47. | Jakub Karč | 1974 | CZE ![]() | Babice | 110 | |
| 48. | David Vondráš | 1992 | CZE ![]() | KČT LOKO Teplice - Osek | 110 | |
| 49. | Hynek Podivín | 1961 | CZE ![]() | KČT LOKO Teplice - Kostelec u Křížků | 167 (57+110) | |
| 50. | Tomáš Vrzáček | 1974 | CZE ![]() | Hustopeče | 110 | |
| 51. | Roman Čermák | 1989 | SVK | TK Start Bratislava - Pezinok | 167 (57+110) | |
| 52. | Vít Semenec | 1971 | CZE ![]() | Býšť | 167 (57+110) | |
| 53. | Michal Čeladník | 1986 | CZE ![]() | Scott / Continental X-race -Bystřice p. H.. | 167 (57+110) | |
| 54. | Jaroslav Hrabica | 1980 | CZE ![]() | Napajedla | 167 | |
| 55. | Monika Vavrochová | 1968 | CZE ![]() | Praha | 167 (57+110) | |
| S.Č. | JMÉNO | ROČNÍK | TEAM - MĚSTO | TRASA | STATUS | |
| 56. | Jan Havlátko | 1950 | CZE ![]() | Spona Teplice - Háj u Duchcova | sobota 67 | |
| 57. | Alena Havlátková | 1954 | CZE ![]() | Spona Teplice - Háj u Duchcova | sobota 67 | |
| 58. | Roman Grulich | 1986 | CZE ![]() | Praha | sobota 55 | |
| 59. | Eva Šupíková | 1986 | CZE ![]() | Kladno | sobota 55 | |
| 60. | Zuzana Gelnarová | 1991 | CZE ![]() | Orlová | 167 (57+110) | |
| 61. | Martin Gelnar | 1969 | CZE ![]() | Orlová | 167 (57+110) | |
| 62. | Petr Vostřel | 1978 | CZE ![]() | Děčín | 110 | |
| 63. | Jan Martyčák | 1989 | CZE ![]() | XRNNRS.CZ / Sanasport -Frýdek-Místek | 110 | |
| 64. | Jakub Řička | 1985 | CZE ![]() | Chomutov | 167 (57+110) | |
| 65. | Veronika Dolgos | 1990 | HUN | Tatabánya | 167 (57+110) | |
| 66. | Bálint Őrsi | 1987 | HUN | Eger | 167 (57+110) | |
| 67. | Radek Dlouhý | 1963 | CZE ![]() | KČT Krupka - Teplice | pátek 57 | |
| 68. | Andrea Schmitzová | 1974 | CZE ![]() | Teplice | pátek 57 | |
| 69. | Lubomír Horyna | 1973 | CZE ![]() | Praha | 110 | |
| 70. | Tomáš Ivančo | 1989 | CZE ![]() | Ústí nad Labem | 167 (57+110) | |
| 71. | Ferenc Farkas | 1985 | HUN | Győr | 167 (57+110) | |
| 72. | František Horáček | 1973 | CZE ![]() | Jirkov | noční 43 | |
| 73. | Petr Mixa | 1966 | CZE ![]() | Nezabylice | noční 43 | |
| 74. | Vladimír Diatka | 1967 | CZE ![]() | Brno | pátek 57 | |
| 75. | Tomáš Haničinec | 1984 | CZE ![]() | Uherské Hradiště | 167 (57+110) | |
| 76. | Katrin Behrend | 1965 | GER | Dresden | 110 | |
| 77. | Anna Őrsi | 1985 | HUN | TTT / Pink Mist - Eger | 167 (57+110) | |
| 78. | Csaba Riedlinger | 1968 | HUN | Pink Mist - Nottingham | 167 (57+110) | |
| 79. | Martin Střelka | 1987 | CZE ![]() | Praha | sobota 67 | |
| 80. | Patrik Bartík | 1976 | CZE ![]() | Kes Buk Team - Rymice | 167 (57+110) | |
| 81. | Pavel Karbulka | 1973 | CZE ![]() | progress-cz.cz - Praha | sobota 67 | |
| 82. | Alice Karbulková | 1972 | CZE ![]() | progress-cz.cz - Praha | sobota 55 | |
| 83. | Lucie Zrnová | 1984 | CZE ![]() | Rock Café - Praha | sobota 67 | |
| 84. | Jiří Hofman | 1970 | CZE ![]() | Praha | 167 (57+110) | |
| S.Č. | JMÉNO | ROČNÍK | TEAM - MĚSTO | TRASA | STATUS | |
| 85. | Bartosz Hofman | 1974 | POL | Trail Running livestrong.com -Jelenia Góra | sobota 67 | |
| 86. | Tomáš Beneš | 1984 | CZE ![]() | Varnsdorf | 110 | |
| 87. | Jana Herynková | 1985 | CZE ![]() | Praha | 110 | |
| 88. | Johana Macková | 1992 | CZE ![]() | Hradec Králové | 110 | waiting |
| 89. | Patrik Hrodek | 1991 | SVK | KST Horná Nitra - Horná Ves | 167 (57+110) | |
| 90. | Michal Čech | 1979 | CZE ![]() | Praha | 110 | registred |
| 91. | Peter Cisár | 1979 | SVK | CS1000 - Chtelnica | 167 (57+110) | registred |
| 92. | Petr Kotlář | 1982 | CZE ![]() | TERC - Hradec Králové | 167 (57+110) | registred |
| 93. | Ivan Martynek | 1972 | SVK | Neuromancer - Vrútky | 167 (57+110) | registred |
| 94. | Roman Otta | 1961 | CZE ![]() | Vrchlabí | 167 (57+110) | registred |
| 95. | Tomáš Janík | 1968 | CZE ![]() | Spona Teplice - Libouchec | pátek 57 km | waiting |
| 96. | Kristýna Hájková | 1984 | CZE ![]() | Trailpoint / TERC | 167 (57+110) | registred |
| 97. | Jaroslava Krausová | 1975 | CZE ![]() | Glassman Triatlon team Teplice -Děčín | pátek 57 | registred |
| 98. | Tomáš Plaček | 1963 | CZE ![]() | Atletický sportovní klub Děčín -Děčín | pátek 57 | registred |
| 99. | Martin Richter | 1967 | CZE ![]() | Spona Teplice - Modlany | sobota 67 | waiting |
| 100. | Tomáš Zaplatílek | 1986 | CZE ![]() | Hradec Králové | 110 | registred |
| 101. | Richard May | 1952 | CZE ![]() | Kladno | sobota 67 | registred |
| 102. | Tomáš Parýzek | 1967 | CZE ![]() | Písek | 167 (57+110) | registred |
| 103. | Viktor Kijasev | 1975 | SVK | Bratislava | noční 43 | registred |
| 104. | Jakub Souček | 1983 | CZE ![]() | Velim | 110 | registred |
| 105. | Diogo Vila Luz | 1988 | POR | Bratislava | 110 | |
| 106. | Lubomír Nový | 1970 | CZE ![]() | novy.kopisty - Terezín | sobota 67 | waiting |
| 107. | Luděk Klíma | 1981 | CZE ![]() | Ústí nad Labem | sobota 55 | registred |
| 108. | Jan Salinger | 1980 | CZE ![]() | Tupesy | 110 | registred |
| 109. | Ülkü Gayretli | 1972 | TUR | Istanbul | noční 43 | registred |
| 110. | Bertrand Ludovic | 1966 | FRA | Paris | 167 (57+110) | registred |
| 111. | Ján Škripko | 1984 | SVK | Prešov | 110 | registred |
| 112. | Jan Baier | 1983 | CZE ![]() | Brloh | 110 | registred |
| 113. | Lukáš Novák | 1984 | CZE ![]() | Jenčice | 167 (57+110) | registred |
| 114. | Vojtěch Darebník | 1987 | CZE ![]() | Pravčice | sobota 67 | waiting |
| 115. | Eliška Šulcová | 1988 | CZE ![]() | Ústí nad Labem | noční 43 | waiting |
| 116. | Lucie Brokešová | 1985 | CZE ![]() | Rudoltice | sobota 67 | registred |
| 117. | Matěj Jindřich | 1981 | CZE ![]() | Kola Brabec - Varnsdorf | 110 | registred |
| 118. | Martin Křenek | 1984 | CZE ![]() | Litoměřice | 110 | waiting |
| 119. | Tomáš Ulma | 1989 | CZE ![]() | Praha | 110 | waiting |
| 120. | Petr Farda | 1973 | CZE ![]() | Žim - Spona Teplice | sobota 67 | registred |
| 121. | Miroslav Skořepa | 1981 | CZE ![]() | Mníšek pod Brdy | sobota 55 | registred |
| 122. | Milan Mikulášek | 1972 | CZE ![]() | Desná | 167 (53+110) | registred |
| 123. | Romana Pavlíková | 1989 | CZE ![]() | Ústí nad Labem | noční 43 | registred |
| 124. | Jiří Vlasák | 1974 | CZE ![]() | Ústí nad Labem | noční 43 | registred |
| S.Č. | JMÉNO | ROČNÍK | TEAM - MĚSTO | TRASA | STATUS | |
| 125. | Kateřina Šumberová | 1986 | CZE ![]() | TERC - Jesenice | 110 | registred |
| 126. | Luboš Mikyska | 1974 | CZE ![]() | Praha | sobota 55 | registred |
| 127. | Ján Filip Kotora | 1991 | SVK | Kežmarok | 167 (57+110) | registred |
| 128. | Pavel Zlatník | 1984 | CZE ![]() | Praha | sobota 55 | registred |
| 129. | Lukáš Bálek | 1984 | CZE ![]() | Trutnov | sobota 67 | registred |
| 130. | Jakub Řídel | 1975 | CZE ![]() | TERC / Krkonošský surival | 110 | registred |
vítěz 2011 Ján Pristach stoupá v mlze na Bukovou horu
Foto: Martin Drozd